※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和町第1 | 5F | H26 | 2LDK | 19,600~29,100 | 1,200 | 1 |
昭和町第2 | 2F | H1 | 3DK | 16,700~24,900 | - | 1 |
昭和町第2 | 3F | H1 | 3DK | 16,700~24,900 | - | 1 |
西階はぎ | 2F | H4 | 3DK | 17,800~26,500 | 1,200 | 1 |
西階はぎ | 3F | H4 | 3DK | 18,500~27,500 | 1,200 | 1 |
西階つつじ | 1F | H8 | 3DK | 23,100~34,400 | 1,200 | 1 |
西階かえで | 2階建 | S40 | 2DK | 7,900~8,400 | - | 1 |
西階すみれ | 3F | H9 | 3LDK | 23,800~35,400 | 1,200 | 1 |
浜の山 | 1F | S53 | 2DK | 18,700~27,800 | 1,200 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | H13 | 3LDK | 23,600~35,200 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 5F | H15 | 2LDK | 19,000~28,200 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 1F | H18 | 3LDK | 24,100~35,900 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 4F | H22 | 3LDK | 23,200~34,500 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | H24 | 2LDK | 19,400~28,900 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 4F | H24 | 3LDK | 23,400~34,800 | 1,100 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜ヶ丘第1 | 1F | S56 | 3LDK | 16,500~24,600 | 900 | 1 |
桜ヶ丘第1 | 1F | S59 | 3DK | 19,100~28,400 | 900 | 1 |
大門 | 1F | S54 | 3LDK | 16,300~24,300 | 1,100 | 1 |
松馬場 | 1F | S63 | 3DK | 17,400~25,900 | 1,100 | 1 |
昭和町第2 | 1F | H元 | 2LDK | 19,300~28,700 | - | 1 |
西階はぎ | 2F | H4 | 3DK | 17,900~26,600 | 1,200 | 1 |
西階つつじ | 1F | H6 | 3DK | 21,200~31,600 | 1,200 | 1 |
西階つつじ | 1F | H7 | 3DK | 21,400~31 ,900 | 1,200 | 1 |
西階かえで | 2階建 | S39 | 2DK | 8,600~9,100 | - | 1 |
西階かえで | 1F | S40 | 2K | 3,600~5,300 | - | 1 |
西階すみれ | 1F | H9 | 2LDK | 19,500~29,100 | 1,200 | 1 |
西階すみれ | 4F | H10 | 3LDK | 24,000~35,700 | 1,200 | 1 |
旭ヶ丘南 | 1F | S61 | 3DK | 17,200~25,700 | 1,000 | 1 |
旭ヶ丘南 | 2F | S62 | 3DK | 16,800~25,000 | 1,000 | 1 |
旭ヶ丘南 | 1F | S63 | 3DK | 17,400~25,900 | 1,000 | 1 |
一ヶ岡A | 3F | H13 | 3LDK | 23,600~35,200 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 3F | H18 | 2LDK | 19,200~28,600 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 5F | H22 | 2LDK | 19,300~28,700 | 1,100 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
永田 | 2F | H7 | 3DK | 19,600~29,300 | - | 1 |
塩田 | 3F | S55 | 3LDK | 16,400~24,500 | - | 1 |
櫛の山 | 3F | S46 | 3DK | 9,400~14,000 | - | 1 |
新財市 | 3F | H8 | 3DK | 24,100~35,800 | - | 1 |
新財市 | 2F | H10 | 3DK | 24,300~36,100 | - | 1 |
新財市 | 2F | H14 | 3DK | 24,700~36,800 | - | 1 |
大王谷 | 2F | S53 | 3DK | 15,500~23,000 | - | 1 |
美砂 | 1F | H4 | 2DK | 16,200~24,200 | - | 1 |
中野原 | 2階建 | H10 | 3DK | 17,400~25,900 | - | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
塩田 | 1F | S55 | 1LDK | 18,300~27,300 | - | 1 |
後無田 | 2F | S61 | 3DK | 19,200~28,600 | - | 1 |
新財市 | 2F | H9 | 3DK | 24,200~36,000 | - | 1 |
大王谷 | 2F | S53 | 3LDK | 16,600~24,800 | - | 1 |
上納内 | 1F | H15 | 3DK | 28,700~42,800 | - | 1 |
美砂 | 2F | H4 | 2LDK | 20,500~30,500 | - | 1 |
細島東部 | 1F | H10 | 2LDK | 19,200~24,100 | - | 1 |