※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三ツ瀬 | 4F | S47 | 3K | 9,800~14,600 | - | 1 |
野田 | 4F | S50 | 3K | 12,000~17,800 | - | 1 |
大貫東 | 2F | S57 | 3DK | 16,800~25,100 | - | 1 |
塩浜南 | 3F | S61 | 3DK | 16,600~24,700 | 1,080 | 1 |
塩浜南 | 1F | S61 | 3DK | 18,600~27,700 | 1,140 | 1 |
一ヶ岡 | 3F | S46 | 3DK | 9,100~13,500 | 1,330 | 1 |
一ヶ岡 | 1F | S49 | 3K | 12,600~18,700 | 1,330 | 1 |
一ヶ岡 | 1F | S48 | 3K | 11,500~17,200 | 1,330 | 1 |
一ヶ岡 | 3F | H11 | 2LDK | 21,300~31,800 | 1,330 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三ツ瀬 | 1F | S47 | 2K | 11,800~17,500 | - | 1 |
塩浜 | 3F | H3 | 3DK | 19,800~29,500 | - | 1 |
塩浜 | 2F | H3 | 3DK | 19,800~29,500 | - | 1 |
共栄 | 2F | S52 | 3LK | 16,100~24,000 | 1,340 | 1 |
浜町 | 4F | S54 | 3DK | 15,400~23,000 | - | 1 |
浜町 | 4F | S54 | 3LK | 16,700~24,800 | - | 1 |
大貫東 | 1F | S58 | 3LK | 17,200~25,600 | - | 1 |
土々呂 | 1F | S58 | 3DK | 19,400~29,000 | 1,010 | 1 |
希望ヶ丘 | 2F | S59 | 3DK | 17,400~25,900 | 1,290 | 1 |
塩浜南 | 3F | S61 | 3DK | 16,600~24,700 | 1,080 | 1 |
一ヶ岡 | 3F | S46 | 3DK | 9,100~13,500 | 1,330 | 1 |
一ヶ岡 | 2F | S47 | 3K | 10,600~15,700 | 1,330 | 1 |
一ヶ岡 | 6F | H10 | 3LDK | 26,100~38,900 | 1,330 | 1 |
一ヶ岡 | 2F | H11 | 3LDK | 25,000~37,200 | 1,330 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三ツ枝B | 5F | H20 | 2LDK | 21,000~31,300 | 880 | 1 |
三ツ枝B | 3F | S54 | 3DK | 14,200~21,200 | - | 1 |
三ツ枝B | 2F | S57 | 3DK | 15,500~23,100 | - | 1 |
三ツ枝B | 3F | S60 | 3DK | 16,700~24,900 | - | 1 |
古城ヶ鼻 | 平屋建 | R3 | 2DK | 18,100~27,000 | - | 1 |
古城ヶ鼻 | 平屋建 | R4 | 3DK | 22,900~34,100 | - | 1 |
塩見川西 | 3F | S47 | 3K | 9,500~14,100 | 1,170 | 1 |
日知屋東 | 2F | S62 | 3DK | 19,600~29,200 | 1,170 | 1 |
川路 | 2F | H5 | 3LDK | 22,500~33,500 | 1,230 | 1 |
川路 | 1F | H6 | 2LDK | 19,600~29,200 | 1,230 | 1 |
下水流(門川) | 3F | H12 | 3DK | 25,900~38,500 | 960 | 1 |
平城(門川) | 4F | S52 | 3LK | 15,800~23,500 | 960 | 1 |
加草(門川) | 3F | S58 | 3DK | 17,400~26,000 | 960 | 1 |
宮ヶ原(門川) | 1F | S63 | 3DK | 18,400~27,400 | 960 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三ツ枝B | 2F | H20 | 3LDK | 22,600~33,700 | 880 | 1 |
三ツ枝B | 3F | H20 | 3LDK | 22,600~33,700 | 880 | 1 |
三ツ枝B | 3F | S58 | 3DK | 16,900~25,100 | - | 1 |
塩見川西 | 1F | S48 | 3K | 9,500~14,700 | 1,170 | 1 |
日知屋東 | 2F | S62 | 2LDK | 18,300~27,300 | 1,040 | 1 |
川路 | 2F | H5 | 3LDK | 22,500~33,500 | 1,230 | 1 |
川路 | 5F | H7 | 3LDK | 25,400~37,800 | 1,230 | 1 |
下水流(門川) | 4F | H12 | 2DK | 21,700~32,300 | 960 | 1 |
宮ヶ原(門川) | 2F | S63 | 3DK | 18,400~27,400 | 830 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
田口野 | 1F | H5 | 3DK | 22,000~32,800 | 780 | 1 |
田口野 | 1F | H5 | 3DK | 22,200~33,000 | 780 | 1 |
田口野 | 1F | H5 | 3DK | 23,100~34,500 | 780 | 1 |